Nam Châm Neodymium
Tên sản phẩm: Nam châm Neodymium vĩnh cửu trái đất NdFeB;
Màu: Bạc sáng, Đen, Vàng hoặc Tùy chỉnh;
Dung sai: Tùy chỉnh;
Mã HS:8505111000;
Hướng từ hóa: Tùy chỉnh;
Lớp phủ: Niken kép, Niken đồng Niken, Kẽm, Vàng, Đồng, Hóa chất, PTFE, Parylene, Everlube, Thụ động hóa, Thiếc, Nhôm, Teflon hoặc Epoxy, tùy thuộc vào ứng dụng.
nam châm neodymiumcó thể được tạo thành nhiều loại hình dạng như Ring, Disc, Cylinder, Arc, Block, Stick, Cuboid, Cube, Bar, Countersunk, Segment, Trapezoid và các hình dạng bất thường khác theo yêu cầu của khách hàng. Có sẵn các hình dạng tùy chỉnh cho nam châm 35SH cho động cơ đồng bộ RPM cao thấp.

Nam châm NdFeB là nam châm hợp kim được làm từ Nd, Fe, B và các nguyên tố kim loại khác, có độ bền cao, lực cưỡng bức cao, năng lượng cao và tỷ lệ hiệu suất/chi phí cao. Tính chất từ tính cao nhất là từ 33MGOe đến 52MGOe, và chúng tôi là có thể kiểm soát các thuộc tính từ tính trong phạm vi mà bạn yêu cầu, như SH, UH, EH, các thuộc tính ổn định cao như vậy có thể được tạo ra theo ứng dụng công nghiệp của bạn.

Nam châm vĩnh cửu đất hiếm Ndfeb là loại nam châm vĩnh cửu mạnh nhất trong các loại nam châm đương đại. Tiềm năng từ tính của nó cao đến mức nó có thể kéo lực nặng gấp 640 lần trọng lượng của chính nó. Tính chất cơ học của nam châm Ndfeb tốt hơn các loại nam châm khác. Dễ dàng hơn để cắt và khoan và xử lý hình dạng phức tạp. Nhược điểm của nó là hiệu suất nhiệt độ kém, tổn thất từ tính cao ở nhiệt độ cao, nhiệt độ hoạt động tối đa thấp. Nó thường ở khoảng 80 độ C và sau khi được xử lý đặc biệt, nhiệt độ hoạt động tối đa của nó có thể đạt tới 200 độ C. Do vật liệu chứa một lượng lớn neodymium và sắt nên dễ bị rỉ sét cũng là một điểm yếu lớn. Vì vậy, nam châm Ndfeb phải được phủ trên bề mặt. Có thể mạ điện niken (Ni), kẽm (Zn), vàng (Au), crom (Cr), nhựa Epoxy (Epoxy), v.v.


| lớp hiệu suất | (Còn lại) | (Cưỡng chế bình thường) | cưỡng chế nội tại | sản phẩm năng lượng | Tối đa liên tục Nhiệt độ hoạt động | Tỉ trọng | ||||
| BR | HCB | HCJ | (BH)TỐI ĐA | |||||||
| T | KGS | KA/M | KOE | KA/M | KOE | KJ/M3 | MGOE | bằng cấp | G/CM3 | |
| N30 | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Lớn hơn hoặc bằng 798 | Lớn hơn hoặc bằng 10.0 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 223-247 | 28-31 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N33 | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 247-271 | 31-34 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Lớn hơn hoặc bằng 868 | Lớn hơn hoặc bằng 10,9 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 263-287 | 33-36 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 899 | Lớn hơn hoặc bằng 11,3 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 287-310 | 36-39 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Lớn hơn hoặc bằng 907 | Lớn hơn hoặc bằng 11,4 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 302-326 | 38-41 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 915 | Lớn hơn hoặc bằng 11,5 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 318-342 | 40-43 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 342-366 | 43-46 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | 366-390 | 46-49 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Lớn hơn hoặc bằng 796 | Lớn hơn hoặc bằng 10.0 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | 382-406 | 48-51 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Lớn hơn hoặc bằng 796 | Lớn hơn hoặc bằng 10.0 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | 398-422 | 50-53 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N55 | 1.46-1.52 | 14.6-15.2 | Lớn hơn hoặc bằng 796 | Lớn hơn hoặc bằng 10.0 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | 414-430 | 52-54 | 80 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Lớn hơn hoặc bằng 868 | Lớn hơn hoặc bằng 10,9 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 263-287 | 33-36 | 100 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 899 | Lớn hơn hoặc bằng 11,3 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 287-310 | 36-39 | 100 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 302-326 | 38-41 | 100 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 318-342 | 40-43 | 100 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 342-366 | 43-46 | 100 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Lớn hơn hoặc bằng 1027 | Lớn hơn hoặc bằng 12,9 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 366-390 | 46-49 | 100 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Lớn hơn hoặc bằng 1033 | Lớn hơn hoặc bằng 13.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 382-406 | 48-51 | 100 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Lớn hơn hoặc bằng 1050 | Lớn hơn hoặc bằng 13,2 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 398-422 | 50-53 | 100 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N54M | 1.45-1.50 | 14.5-15.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1051 | Lớn hơn hoặc bằng 13,2 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | 414-438 | 52-55 | 100 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Lớn hơn hoặc bằng 868 | Lớn hơn hoặc bằng 10,9 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 263-287 | 33-36 | 120 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 899 | Lớn hơn hoặc bằng 11,3 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 287-310 | 36-39 | 120 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 302-326 | 38-41 | 120 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 318-342 | 40-43 | 120 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Lớn hơn hoặc bằng 963 | Lớn hơn hoặc bằng 12,1 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 342-366 | 43-46 | 120 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 366-390 | 46-49 | 120 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Lớn hơn hoặc bằng 1011 | Lớn hơn hoặc bằng 12,7 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 382-406 | 48-51 | 120 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N52H | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Lớn hơn hoặc bằng 1027 | Lớn hơn hoặc bằng 12,9 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | 398-422 | 50-53 | 120 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N33SH | 1.14-1.18 | 11.4-11.8 | Lớn hơn hoặc bằng 852 | Lớn hơn hoặc bằng 10,7 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 247-279 | 31-35 | 150 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 263-287 | 33-36 | 150 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 907 | Lớn hơn hoặc bằng 11,4 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 287-310 | 36-39 | 150 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 302-326 | 38-41 | 150 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 987 | Lớn hơn hoặc bằng 12,4 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 318-342 | 40-43 | 150 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lớn hơn hoặc bằng 1003 | Lớn hơn hoặc bằng 12,6 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 342-366 | 43-46 | 150 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N48SH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Lớn hơn hoặc bằng 1027 | Lớn hơn hoặc bằng 12,9 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 366-390 | 46-49 | 150 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Lớn hơn hoặc bằng 1003 | Lớn hơn hoặc bằng 12,6 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | 382-406 | 48-51 | 150 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Lớn hơn hoặc bằng 764 | Lớn hơn hoặc bằng 9,6 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 207-231 | 26-29 | 180 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Lớn hơn hoặc bằng 812 | Lớn hơn hoặc bằng 10,2 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 223-247 | 28-31 | 180 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Lớn hơn hoặc bằng 852 | Lớn hơn hoặc bằng 10,7 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 247-271 | 31-34 | 180 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Lớn hơn hoặc bằng 860 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 263-287 | 33-36 | 180 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11.0 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 287-310 | 36-39 | 180 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Lớn hơn hoặc bằng 899 | Lớn hơn hoặc bằng 11,3 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 302-326 | 38-41 | 180 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 899 | Lớn hơn hoặc bằng 11,3 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 318-342 | 40-43 | 180 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Lớn hơn hoặc bằng 908 | Lớn hơn hoặc bằng 11,4 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 342-366 | 43-46 | 180 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N48UH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Lớn hơn hoặc bằng 908 | Lớn hơn hoặc bằng 11,4 | Lớn hơn hoặc bằng 1990 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | 366-390 | 46-49 | 180 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Lớn hơn hoặc bằng 780 | Lớn hơn hoặc bằng 9,8 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 207-231 | 26-29 | 200 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Lớn hơn hoặc bằng 812 | Lớn hơn hoặc bằng 10,2 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 223-247 | 28-31 | 200 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 247-271 | 31-34 | 200 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11.0 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 263-287 | 33-36 | 200 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 899 | Lớn hơn hoặc bằng 11,3 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 287-310 | 36-39 | 200 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Lớn hơn hoặc bằng 899 | Lớn hơn hoặc bằng 11,3 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 302-326 | 38-41 | 200 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Lớn hơn hoặc bằng 899 | Lớn hơn hoặc bằng 11,3 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 318-342 | 40-43 | 200 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N45EH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Lớn hơn hoặc bằng 899 | Lớn hơn hoặc bằng 11,3 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | 342-366 | 43-46 | 200 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Lớn hơn hoặc bằng 787 | Lớn hơn hoặc bằng 9,9 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | 207-231 | 26-29 | 230 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Lớn hơn hoặc bằng 819 | Lớn hơn hoặc bằng 10,3 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | 223-247 | 28-31 | 230 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Lớn hơn hoặc bằng 843 | Lớn hơn hoặc bằng 10,6 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | 247-271 | 31-34 | 230 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Lớn hơn hoặc bằng 876 | Lớn hơn hoặc bằng 11.0 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | 263-287 | 33-36 | 230 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Lớn hơn hoặc bằng 899 | Lớn hơn hoặc bằng 11,3 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | 287-310 | 36-39 | 230 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N40AH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | 302-334 | 38-42 | 230 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| N42AH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 12.0 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | 318-350 | 40-44 | 230 | Lớn hơn hoặc bằng 7,5 |
| G48SH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1011 | >13 | >1592 | >20 | 358-390 | 45-49 | <150 | >7.5 |
| G50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1027 | >13.2 | >1592 | >20 | 374-406 | 47-51 | <150 | >7.5 |
| G52SH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.4 | >1592 | >20 | 390-422 | 49-53 | <150 | >7.5 |
| G55SH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1083 | >13.6 | >1592 | >20 | 406-438 | 51-55 | <150 | >7.5 |
| G45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | >978 | >12.4 | >1990 | >25 | 334-366 | 42-46 | <180 | >7.5 |
| G48UH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1027 | >12.9 | >1990 | >25 | 358-390 | 45-49 | <180 | >7.5 |
| G50UH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1051 | >13.2 | >1990 | >25 | 374-406 | 47-51 | <180 | >7.5 |
| G52UH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.5 | >1990 | >25 | 390-422 | 49-53 | <180 | >7.5 |
| G54UH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1075 | >13.5 | >1990 | >25 | 406-438 | 51-55 | <180 | >7.5 |
| G40EH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | >955 | >12.0 | >2388 | >30 | 302-334 | 38-42 | <200 | >7.5 |
| G44EH | 1.29-1.35 | 12.6-13.1 | >971 | >12.2 | >2388 | >30 | 318-350 | 40-44 | <200 | >7.5 |
| G46EH | 1.33-1.38 | 12.6-13.1 | >1011 | >12.7 | >2388 | >30 | 334-366 | 42-46 | <200 | >7.5 |
| G48EH | 1.37-1.42 | 12.6-13.1 | >1027 | >12.9 | >2388 | >30 | 358-390 | 45-49 | <200 | >7.5 |
| G50EH | 1.40-1.45 | 12.6-13.1 | >1051 | >13.2 | >2388 | >30 | 374-406 | 47-51 | <200 | >7.5 |
Đóng gói và vận chuyển

Thông tin liên lạc:
E-mail:mail@refrachina.com
Địa chỉ:Phòng A2202-03, Tòa nhà Triển lãm Quốc tế Khúc Giang, Đường Yanzhan, Tây An,
710061, Trung Quốc
Điện thoại:86-29-85325399
Chú phổ biến: nam châm neodymium, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, người bán, nhà máy, tùy chỉnh, bán






